求购行业 | 要求地区 | 成立年限 | 注册要求 | 税务要求 | 联系方式 | 发布日期 | 状态 |
设备器械行业 | 地区 | 1 年以上 | 0-30 万 | 其它税务类型 | 1**** | 11 分钟前 | 求购中 |
家具日用行业 | 佛山地区 | 5 年以上 | 0-30 万 | 小规模类纳税人 | 136****3599 | 40 分钟前 | 求购中 |
科技研发行业 | 地区 | 1 年以上 | 0-30 万 | 增值税(一般纳税人) | 1**** | 39 分钟前 | 求购中 |
贸易电商行业 | 广州地区 | 1 年以上 | 0-30 万 | 减税免税类企业 | 186****5164 | 26 分钟前 | 求购中 |
家具日用行业 | 地区 | 1 年以上 | 0-30 万 | 增值税(一般纳税人) | 1**** | 17 分钟前 | 求购中 |
清洁物业行业 | 沈阳地区 | 4 年以上 | 300-1000 万 | 减税免税类企业 | 139****3862 | 09 分钟前 | 求购中 |
贸易电商行业 | 上海地区 | 1 年以上 | 0-30 万 | 减税免税类企业 | 139****9230 | 51 分钟前 | 求购中 |
工程建设行业 | 合肥地区 | 4 年以上 | 300-1000 万 | 减税免税类企业 | 156****3111 | 30 分钟前 | 求购中 |
环保能源行业 | 地区 | 1 年以上 | 0-30 万 | 进出口退税类型 | 1**** | 47 分钟前 | 求购中 |
农业渔业行业 | 济南地区 | 5 年以上 | 300-1000 万 | 增值税(一般纳税人) | 135****0616 | 27 分钟前 | 求购中 |
教育培训行业 | 无锡地区 | 1 年以上 | 50-100 万 | 小规模类纳税人 | 189****1887 | 27 分钟前 | 求购中 |
医药医疗行业 | 西安地区 | 3 年以上 | 300-1000 万 | 增值税(一般纳税人) | 139****1553 | 31 分钟前 | 求购中 |
贸易电商行业 | 上饶地区 | 1 年以上 | 0-30 万 | 减税免税类企业 | 136****8598 | 25 分钟前 | 求购中 |
交通运输行业 | 青岛地区 | 3 年以上 | 300-1000 万 | 小规模类纳税人 | 183****2063 | 27 分钟前 | 求购中 |
金融保险行业 | 嘉兴地区 | 1 年以上 | 0-30 万 | 增值税(一般纳税人) | 158****8688 | 34 分钟前 | 求购中 |
扫码关注微信